Điểm mạnh của Motor cổng lùa Livi 600kg-24V thương hiệu DEA (Ý)
✅ Sản xuất 100% tại Ý – Chất lượng châu Âu.
✅ Chuẩn IP cao – Chống nước, chống bụi tốt.
✅ Thiết kế gọn, dễ lắp – Phù hợp cổng nhà ở.
✅ Đa dạng model – Phù hợp nhiều tải trọng.
✅ Tốc độ mở nhanh – Vận hành êm ái.
✅ Tích hợp tất cả trên bo mạch.
✅ Giá thành hợp lý – Tối ưu đầu tư.
✅ Dễ bảo trì, thay thế phụ kiện.
Đặc điểm kỹ thuật:
1. Thông số kỹ thuật bộ motor cổng lùa tự động Livi 600kg-24v
Dưới đây là các thông số kỹ thuật của sản phẩm motor cổng lùa Livi 600kg-24v cho quý khách tham khảo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Motor cổng lùa LIVI 600KG-24V |
Nguồn điện | 230V |
Nguồn điện động cơ | 24V |
Công suất hoạt động | 80W |
Tải trọng tối đa cho cánh cổng | 600kg /cánh |
Tốc độ mở | 10m/phút |
Nhiệt độ môi trường | -20°C ~ 55° |
Trọng lượng Motor | 10.97kg |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP44 |
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm Motor cổng lùa tự động Dea Livi 600kg-24v
2. So sánh về nguồn điện động cơ của Motor cổng lùa Livi 600kg-230V và LIVI 600KG-24V
Tiêu chí | LIVI 600KG – 230V | LIVI 600KG – 24V |
Nguồn điện | 230V AC (dòng điện xoay chiều) | 24V DC (dòng điện một chiều) |
Công nghệ điều khiển | Cơ bản, thường dùng công tắc, remote | Cao cấp hơn, hỗ trợ nhiều công nghệ điều khiển hiện đại (smart home, app…) |
Khả năng điều khiển tốc độ | Ít linh hoạt, thường là 1 tốc độ cố định | Có thể điều chỉnh tốc độ, khởi động/mở/đóng mềm mại (soft start/stop) |
Mức độ an toàn | An toàn cơ bản | Cao hơn, vì dùng điện áp thấp, phù hợp nơi có trẻ nhỏ |
Tính năng tự khóa | Có | Có |
Hỗ trợ pin dự phòng (ÚP) | Không khả dụng ( có thể mở cơ khi mất điện) | Có thể gắn pin dự phòng, hoạt động khi mất điện |
Tiêu thụ điện năng | Cao hơn | Thấp hơn, tiết kiệm điện hơn |
Ứng dụng phù hợp | Nhà dân, nơi ít mất điện | Nhà dân, khu vực hay mất điện, cần tính năng cao cấp hơn |
Giá thành | Thường rẻ hơn | Thường cao hơn do công nghệ hiện đại hơn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.